東北大学昆虫研究会誌 東北昆虫(とんぺいこんちゅう)
1号 1,000円(税込・送料別)
2号 2,000円(税込・送料別)
3号 1,000円(税込・送料別)
4号 1,000円(税込・送料別)NEW
4号 2011年4月発行 A4・162頁 定価1,000円(税込・送料別) NEW | |
植物園の昆虫、part 4 | 1 |
気候変動の植物園の昆虫への影響 | 1 |
モンキアゲハ春型未確認 | 5 |
オオカワトンボ植物園初記録 | 5 |
ウラギンシジミ♀を12月に目撃 | 6 |
アキアカネも12月に目撃 | 6 |
寒波 | 6 |
東北大学植物園、八甲田分園の昆虫Part 3 | 7 |
8月17日:期待はずれ | 7 |
8月18日:オオゴマシジミ不発 | 8 |
8月19日:やっとキベリタテハ採集 | 10 |
基礎ゼミ受講生(昆虫研究会員)のページ | 10 |
宮城県版レッドデータブックの蝶 | 35 |
カラスシジミ | 35 |
モンキアゲハ | 36 |
アサギマダラ | 37 |
アサギマダラの飛行 | 38 |
5月連休の石垣島 | 38 |
4月30日:ヤツボシハンミョウ、ヤエヤマサナエ、ヤエヤマトゲオトンボ、モノドラカンアオイ、ヤエヤマヒメボタル、ベッセルホテル○ | 38 |
5月1日:アサヒナキマダラセセリ | 41 |
5月2日:雨 | 43 |
5月3日:シロオビヒカゲ、アサヒナキマダラセセリ、ヤエヤマヒメボタル | 43 |
5月4日:チビカワトンボ、ヒナヤマトンボ、アサヒナキマダラセセリ | 44 |
5月6日:リュウキュウウラボシシジミ、浦内川洪水 | 46 |
5月7日:オキナワハンミョウ | 46 |
5月8日:最後のアヒナキマダラセセリ | 47 |
後書き:アサヒナキマダラセセリの系統 | 48 |
ウスバサイシン食いのギフチョウ、part 3 | 48 |
4月10日、坪沼でヒメギフチョウ | 48 |
5月16日、戸沢村でギフチョウ | 49 |
5月22日 土曜日、田麦畑でギフチョウ | 50 |
一関の岩手・宮城内陸地震に伴う地表地震断層調査 | 52 |
岩木山のクララ | 56 |
梅雨明けの沖縄、奄美、石垣 | 57 |
6月22日:クロイワニイニイ、リュウキュウアブラゼミ、イワカワシジミ、カトリヤンマ | 57 |
6月23日:本部のカラスヤンマ逃がす、本部のリュウキュウルリモントンボ、源河のオキナワトゲオトンボ、オキナワスジボタル | 58 |
6月24日 ヤンバルトゲオトンボ、オキナワコヤマトンボ逃がす | 61 |
6月25日 与那のカラスヤンマ、八重岳のオキナワヒメハルゼミ、オキナワトゲオトンボ | 62 |
6月26日 オキナワミナミヤンマ♀、群飛とカラスヤンマ、アオバセセリ、スミナガシ、クロマルコガネ、オオルリオビクチバ逃がす | 65 |
6月27日 カラスヤンマ群飛なし、リュウキュウトンボいた、やっとフタオチョウ | 66 |
6月28日:奄美へ、ヒメハルゼミ、ニイニイゼミ | 67 |
6月29日:アカボシゴマダラ、スミナガシ、アマミミナミヤンマ、アマミサナエ、チビサナエ、タテスジヒラタクワガタ | 69 |
6月30日:アマミクマバチ、スミナガシ、アマミトゲオトンボ、アマミミナミヤンマ♀、アマミハンミョウ、アカボシゴマダラ♀、アマミヒグラシ、アオバセセリ | 71 |
7月1日;アオバセセリ、アマミハンミョウ、ヘビトンボ、オオシママドボタル幼虫 | 72 |
7月2日 ついにルリタテハ | 73 |
7月3日:アマミノコギリクワガタ♂、アマミミナミヤンマの群飛 | 75 |
7月4日:梅雨の奄美から梅雨明け後の石垣へ | 76 |
7月5日:スミナガシ、ヤエヤマニイニイ、ヒラタクワガタ、未熟マサキルリモントンボ | 77 |
7月6日:スミナガシの集団 | 78 |
7月7日:マサキルリモントンボ、アオバセセリ、スミナガシ5、ヒラタクワガタ3♂、イワカワシジミ | 78 |
7月8日:痛恨の一撃、イリオモテミナミヤンマ♀ | 79 |
7月9日:イリオモテミナミヤンマ不発、名無しタマムシ | 80 |
7月10日:仙台へ | 81 |
仙台のニイニイゼミ、ハンミョウ探索 | 82 |
8月の台湾 | 83 |
8月2日:クマバチ、ハンミョウ、オオシオカラトンボ、ウラナミジャノメ、ルリタテハ | 83 |
8月3日:タイワンヒラタクワガタ | 85 |
8月4日:クロイワカワトンボ | 87 |
8月5日:タイワンタケクマバチ | 88 |
8月6日:オオウラナミジャノメなど4種、トゲオトンボ、リュウキュウハグロトンボ、ニイニイゼミ、キマダラセセリとアオバセセリとミナミヤンマ♀採れず | 91 |
8月7日:ツマベニチョウ、コノハチョウ、ジャコウアゲハ、イシガキチョウ | 92 |
8月8日:フタオチョウ、♀は逃がす、カラスアゲハ、ヤイワンヤマキチョウ、ヒメハルゼミ | 94 |
8月9日:ウラギンシジミ、ホッポアゲハ、オオベニモンアゲハ、アケボノアゲハ、ミルンヤンマ | 95 |
8月10日:キレバヒトツメジャノメ、コジャノメ | 98 |
8月11日:ツノトンボ逃がす、クロイワゼミ | 99 |
吐?喇列島漂流記、含鹿児島とハブの奄美 | 100 |
8月26日:鹿児島、ジャコウアゲハ、まだヒメウラナミジャノメ | 100 |
8月27日:欠航、ツマベニチョウ | 100 |
8月28日:ミナミヤンマ♂目撃、ミヤマサナエならぬオナガサナエ♀、サツマシジミ、オオウラギンヒョウモンとウラナミジャノメ不発 | 101 |
8月29日:中之島初日、トカラカラスアゲハ、クマバチ、ツクツクボウシ鳴き声だけ、ミナミトンボ空振り、代わりにオオメトンボ(中之島初記録)、ウスイロコノマチョウ目撃 | 102 |
8月30日:ミナミトンボ、ルリタテハ、ツマベニチョウ、トカラノコギリクワガタ | 106 |
8月31日:ウスイロコノマチョウ、新鮮ムラサキツバメ♂逃がす、イシガキチョウ、キムネクマバチ?目撃、アマミクマバチは再採集、ハグルマトモエ(中之島初記録?)、アオタテハモドキ新鮮♀(中之島初記録?)、ツクツクボウシ | 107 |
9月1日:ウラギンシジミやっと目撃、タチツボスミレ、呉我層と気付く、大喜旅館× | 109 |
9月2日:宝島へ、モンキアゲハ、ナガサキアゲハ、アオスジアゲハ、アゲハ、ツマベニチョウ、ルリタテハ、ヤマトシジミ、クロマダラソテツシジミ、リュウキュウオオハナムグリ、アマミクマバチ、浜坂荘○ | 110 |
9月3日:ヤエヤマムラサキ?、リュウキュムラサキ、タチツボ?スミレ、ツマグロヒョウモン、クロイワツクツク、アカタテハ | 112 |
9月4日:アマミカラスアゲハ | 114 |
9月5日:クロマルコガネ浜坂荘に頂く、アカマダラケシキスイ、リュウキュウコアオハナムグリ | 117 |
9月6日:リュウキュウアサギマダラ、オオシオカラトンボ、ウバタマムシ | 118 |
9月7日:リュウキュウムラサキ海洋島型、ウバタマムシ発生木発見、モンシロモドキ | 120 |
9月8日:宝島はリュウキュウムラサキ、名瀬はシロオビアゲハ、ジャコウアゲハ、リュウキュウアブラゼミ、ホテルニュー奄美は相変わらず○ | 122 |
9月9日:イワカワシジミ、オオシマゼミ、クロイワツクツク、アカボシゴマダラ♀ | 123 |
9月10日:オニヤンマ4逃がす、リュウキュウトンボ振れず、ヒメミルンヤンマ、イカリモンガ、スミナガシ♂♀、たつみ荘○も脚痛 | 125 |
9月11日:オニヤンマ10打数1安打、マルタンヤンマ♀??目撃、ヒメミルンヤンマ未熟、ウラギンシジミ、クロコノマチョウのみ、スミナガシ多数、1.5m超の本ハブ轢くが止め刺せず、ヒメハブ石殺 | 127 |
9月12日:オニヤンマ♂♀、ミナミヤンマ♂、ヒメミルンヤンマ2、オオメトンボ、スミナガシ3、アオバセセリ2、イワカワシジミ蛹、テングチョウ逃がす、タイワンキマダラ逃がす | 129 |
後書き | 130 |
奄美豪雨 | 130 |
オニヤンマの系統 | 131 |
9月末、残暑の四国 | 131 |
9月17日:オオシオカラトンボ、さめうら荘○ | 131 |
9月18日:シルビアシジミ | 132 |
9月19日:テングチョウ夏眠明け、アサギマダラ、ミルンヤンマ、タカネトンボ | 133 |
9月20日:橡尾山原生林 | 134 |
9月21日:大歩危砂質片岩を追跡 | 135 |
9月22日:南宮ダム、柳瀬ダムの砂質片岩追跡 | 135 |
9月23日:松山市野外活動センターのヒメウラナミジャノメ | 135 |
9月25日:背斜軸、向斜軸、ウルトラ確認 | 136 |
9月27日:mafic schist緑泥石帯として連続、ミヤコアオイ | 138 |
9月29日:大生院銚子の滝にピーモンタイトのmafic scist連続 | 139 |
大学祭3度目の参加 | 140 |
申し込み | 140 |
本番 | 141 |
映画雷桜での植生に関する違和感 | 143 |
北海道の蝶を追って(2008年7月8日〜11日) | 144 |
二日目(7月8日):大雪山 | 144 |
三日目(7月9日):大函林道 | 147 |
四日目(7月10日):パピヨン・シャトー | 149 |
五日目(7月11日):定山渓 | 151 |
昆虫採集「再び」事始め | 154 |
GenBankデータを用いた琉球産動物(主に蝶)の樹形図作成 | 154 |
3号 2010年5月発行 A4・170頁 定価1,000円(税込・送料別) | |
小路嘉明氏との一度だけの出会い? | 1 |
中川久夫先生と不肖の弟子 | 11 |
那珂川の北限のシルビアシジミの発見と絶滅 | 16 |
東北大学植物園の昆虫、part 3? | 17 |
モンキアゲハ定着を確認:温暖化極まれり | 20 |
東北大学八甲田分園と周辺の昆虫 | 35 |
8月3日 迷ヶ平、十和田湖、蔦温泉、田代平湿原 | 36 |
8月4日 城ヶ倉渓谷 | 37 |
8月5日 竜飛岬 | 38 |
北上河谷のヒメシロチョウ、part 2? | 40 |
4月29日:ヒメギフチョウの産卵、ヒメシロチョウ春型多産 | 41 |
6月3日:ウスバクロチョウ、トラフトンボ、ジャコウアゲハ、ギンイチモンジセセリ | 43 |
基礎ゼミ受講生(昆虫研究会員)のページ | 49 |
つれづれなるままに。 〜虫採り日記〜 | 52 |
東北大学植物園での昆虫採集基礎ゼミ | 64 |
インセクトフィールドサイエンス レポート? | 75 |
仙台市宮城野区安養寺でモンキアゲハ春型を撮影 | 76 |
ウスバサイシン食いのギフチョウ、part 2 | 78 |
宮城・岩手内陸地震と昆虫、2009 | 81 |
奥新川〜秋保の昆虫 | 82 |
6月20日 カメバヒキオコシ,熊 | 85 |
6月27日 メスアカミドリシジミ♂ | 87 |
会津のキマダラルリツバメ | 89 |
富士沼のオオモノサシトンボ | 92 |
夏油戦記、part 2 | 93 |
四国9月の蝶、ツマジロウラジャノメのみ | 94 |
10月の石垣島、沖縄本島 | 110 |
10月5日 クロテンシロチョウとウラギンシジミ | 114 |
10月6日 シロオビヒカゲ | 115 |
10月7日 ミナミトンボ | 117 |
10月12日 西表島大富林道 | 123 |
10月18日 25年ぶりの中島さん、ヒナカンアオイは? | 130 |
10月20日 渡邊くん、瀬嵩 | 132 |
東北大学祭参加報告 | 135 |
北ベトナムで採集、確認した蝶のリスト | 136 |
奄美、沖縄3月紀行? | 151 |
3月5日 長雲峠とオオバカンアオイ | 151 |
3月9日 風雨、アオバセセリ逃がす | 156 |
3月12日 源河のスミナガシ | 158 |
3月16日 蒼井優 | 161 |
北ベトナム3月下旬紀行? | 163 |
2号 2009年5月発行 A4・G(カラー4頁)+130頁 定価2,000円(税込・送料別) | |
植物園の昆虫、part 2 | 1 |
スギタニルリシジミの植物園での生息を初めて確認 | 1 |
キタテハとシータテハ、クジャクチョウ初目撃 | 2 |
ムラサキシジミ第2化発生と食樹としてのアベマキの確認 | 2 |
ウラギンシジミの越冬成虫の確認と6月の新旧成虫 | 3 |
ミヤマセセリわずかに生息 | 4 |
キヌツヤミズクサハムシ(スゲハムシ)とクルミハムシ | 4 |
ジョウカイボン | 5 |
フジミドリシジミの飼育 | 5 |
オナガシジミの飼育 | 6 |
後翅裏面にも明瞭な白帯が生じたオナガアゲハ♂の異常型 | 6 |
シオヤトンボは良好に生息 | 7 |
コチャバネセセリとダイミョウセセリの第1化は普通 | 7 |
アオスジアゲハは仙台では5月には出現しない | 7 |
エゾスジグロシロチョウとスジグロシロチョウ | 8 |
クモガタヒョウモンやっと目撃 | 8 |
メスグロヒョウモンの夏眠 | 9 |
ヤマトシジミは園内にも生息 | 9 |
ミヤマカラスアゲハ | 10 |
ムカシヤンマは普通種 | 10 |
ダビドサナエ生息確認 | 11 |
サラサヤンマも再確認 | 11 |
ヤマサナエは継続発生 | 11 |
ヒメジャノメとコジャノメ | 11 |
ゴイシシジミは笹に発生継続 | 11 |
ベニシジミ春型生き残りを6月9日に確認 | 12 |
ヤマキマダラヒカゲと、植物園野外での飼育 | 12 |
イチモンジセセリの初見日と仙台での土着 | 14 |
テングチョウの周年変化 | 14 |
コムラサキ♂は目撃もできず | 14 |
センチコガネとオオヒラタシデムシの写真 | 15 |
アオバセセリとスミナガシの幼虫 | 15 |
ヒメウラナミジャノメの周年変化と異常型 | 16 |
クロヒカゲの周年変化 | 17 |
ショウジョウトンボを目撃 | 17 |
ヒメキマダラセセリは仙台では年1化 | 17 |
ミズイロオナガシジミ生息、ゼフ不作 | 18 |
ウラクロシジミは生息良好 | 18 |
オニヤンマのヤゴ | 18 |
ゲンジボタル生息 | 19 |
オオシオカラトンボも健在 | 19 |
ニセリンゴカミキリの交尾を目撃 | 20 |
オオヒカゲ相変わらず | 20 |
オオチャバネセセリ不作 | 20 |
オオムラサキとゴマダラチョウ | 20 |
マイコアカネ発生 | 21 |
モノサシトンボは稀 | 21 |
オゼイトトンボも継続発生 | 21 |
キイトトンボ確認 | 21 |
オオモンクロベッコウの狩りと、オオヒラタシデムシの漁父の利 | 21 |
コウヤツリアブ | 22 |
トラフシジミ春型も採集 | 22 |
ハグロトンボは少数生息 | 22 |
ホソバセセリ確認 | 23 |
ルリボシヤンマ引き続き発生 | 23 |
ミヤギノハギのキチョウ | 23 |
シュレーゲルアオガエル | 24 |
マンネンタケ2008年も発生 | 24 |
文献 | 24 |
東北大学植物園、八甲田分園の昆虫 | 25 |
はじめに | 25 |
8月4日:宿舎の壁にクロカタビロオサムシ | 25 |
8月5日:極楽池のカオジロトンボと田代平湿原のゴマシジミ | 26 |
8月6日:毛無岱の高層湿原 | 28 |
8月7日:新湯温泉とオオゴマシジミ | 29 |
東北大学植物園、八甲田分園に保管されている戦前採集分を主体とした昆虫標本 | 30 |
はじめに 30 | |
チョウ目 | 31 |
トンボ目 | 33 |
カメムシ目セミ、ハチ目など | 33 |
コウチュウ目 | 34 |
文献 | 36 |
白沢層より産出した昆虫化石について | 36 |
アリ | 36 |
オオシロアリ? | 36 |
ケバエ | 37 |
ガガンボ | 37 |
ユスリカ | 37 |
ヒメバチ | 37 |
ゴキブリ | 37 |
エンマムシ | 37 |
ヤゴ | 37 |
バッタ | 38 |
ムシヒキアブ | 38 |
ハムシ | 38 |
カメムシ | 38 |
カマキリ | 38 |
ウンカ? | 38 |
クモ | 38 |
基礎ゼミの活動報告 | 40 |
東北大学植物園での活動報告 | 40 |
川渡(鳴子温泉)での活動報告 | 42 |
東北大学植物園八甲田分園での活動報告 | 42 |
活動の結果 | 42 |
昆虫採集記 〜基礎ゼミ〜 | 43 |
植物園での昆虫観察と採集 | 45 |
ウラギンシジミが6月9日のこの時期に採集できた意義 | 45 |
植物園、八甲田分園、大学祭、植物園発表会での活動 | 46 |
植物園での活動 | 46 |
八甲田分園での活動 | 47 |
大学祭に参加 | 48 |
植物園の利用成果発表会 | 48 |
東北大学植物園と八甲田分園の昆虫調査 | 48 |
植物園の森と虫たち | 53 |
北上河谷のヒメシロチョウ | 54 |
春 | 54 |
夏 | 55 |
ウスバサイシン食いのギフチョウ | 57 |
作並のやや暗化したウスバシロチョウ | 58 |
2008年東北の自然春に参加して | 60 |
仙台の既知のすべての産地でハッチョウトンボ絶滅 | 61 |
仙台市街域、広瀬川のアオハダトンボ | 63 |
岩手・宮城内陸地震と昆虫 | 64 |
はじめに | 64 |
6月18日:モイワサナエ、クロサナエ、ウスバシロチョウ | 64 |
6月28日:ギンイチモンジセセリ | 66 |
7月19日:川渡、オオミスジ、モートンイトトンボ、荒砥沢ダム、ミスジチョウ | 69 |
8月12日:アブの大群、オニヤンマ3連結 | 71 |
9月2日:カメバヒキオコシ | 71 |
10月4日:ツチアケビ | 72 |
プレ夏油戦記:スジグロチャバネセセリ(ヒメシロチョウ以外) | 73 |
ヘリグロチャバネセセリの記録 | 74 |
夏油(ゲトウ)戦記:オオゴマシジミ奮戦記 | 74 |
はじめに | 74 |
生息地までの道 | 75 |
ガレ場のオオゴマシジミ | 75 |
終わりに | 76 |
蒲生干潟のネアカヨシヤンマは不発 | 77 |
ネアカヨシヤンマ産地の地形学的位置付け | 77 |
蒲生干潟 | 78 |
井土 | 78 |
沖縄本島9月の蝶 | 79 |
9月5日:ブルービーチ、クロマダラソテツシシジミとの出会い、イワカワシジミ | 79 |
9月6日:喜瀬武原、中川、漢那、アオスジアゲハ、メスアカムラサキ、潰れたアオムネスジタマムシ | 80 |
9月7日:漢那、松田、ベニモンアゲハ、オキナワウラジロガシのドングリ化石、イワカワシジミ | 81 |
9月8日:石川、伊波城趾のクロマダラソテツシジミ | 82 |
9月9日:海中道路で離島、ムツホシシロカミキリ、島にもクロマダラソテツシジミ | 83 |
9月10日:天願川、(クロマダラ)ソテツシジミと気付く | 83 |
9月11日:ゴールドステイ(宿舎)のシルビアシジミ、勝連半島、コザ、東南植物楽園 | 84 |
9月12日:山田温泉、クロマダラソテツシジミ、長浜ダム、座喜味城趾、残波岬、石川岳 | 84 |
9月13日:漢那ダムの昆虫標本と公園池、 | 85 |
9月14日:嘉手納、ベニトンボ | 86 |
9月15日:恩納村、イワカワシジミの幼虫と卵,アオムネスジタマムシ | 87 |
9月16日:名護市街、みゆきビーチ、イシガキチョウ | 88 |
9月17日:台風直撃 | 89 |
9月18日:県民の森、万国津梁館、漢那ダムのトンボ池、オオメトンボ? | 89 |
9月19日:石川(具志川の誤り)―コザ境のフタオチョウ | 90 |
9月20日:億首ダム、再びアオムネスジタマムシ、オオメトンボ | 91 |
9月21日:伊江島のクロマダラソテツシジミ、ハマヤマトシジミ? | 93 |
9月22日:具志川墓地のオオシマルリタマムシ、本部のフタオチョウ他 | 94 |
9月23日:国頭、リュウキュウルリモントンボ、ここにもソテツシジミ、スミナガシ採集 | 95 |
9月24日:渡邊氏と中泊遺跡、勝連半島、嘉手納、具志川、万国津梁館、虫はお休み | 96 |
9月25日:名護博物館と打ち合わせ、昆虫標本あり | 97 |
9月26日:恩名村役場、イワカワシジミ | 97 |
高知県本山町、土佐町10月の昆虫 | 98 |
10月8日:さめうら荘、アオマツムシ | 98 |
10月9日:桑の川林道、鹿、ヒメダイコクコガネ | 98 |
10月10日:奥白髪温泉の林道、ニホンミツバチの巣とスズメバチ | 99 |
10月11日:冬の瀬からの奥白髪林道、ミルンヤンマ | 100 |
10月12日:桑の川林道支線、ルリタテハ、キタテハ | 101 |
10月13日:白髪岳登山、山頂のイチモンジセセリ | 101 |
10月15日:竜王林道、ミドリヒョウモン | 101 |
10月16日:工石山、チャバネセセリ | 102 |
10月17日:仁尾ヶ内、ミルンヤンマ? | 102 |
10月18日:仁尾ヶ内からの林道、オオルリボシヤンマ | 103 |
10月19日:蛇野OST、蛇野の蛇玩具とルリタテハ | 103 |
10月20日:嵯峨野、七戸、大田羅の林道、お茶の花とアサギマダラ | 104 |
10月21日:下川の林道、大アマゴ、ヒメキマダラセセリ | 104 |
10月22日:白滝鉱山跡 | 105 |
10月23日:南国市比江、ミヤマアカネ | 105 |
北上山地、10月下旬の昆虫 | 106 |
台湾採集記2000年の昆虫 | 107 |
その1;オオルリモンアゲハ採集記(3月4日) | 107 |
その2;モクセイアゲハ採集記(4月4日、17日) | 108 |
その3;タイワンカブリモドキ採集記(5月21日〜27日) | 110 |
その4;オオムラサキとフトオアゲハ(5月21日、27日) | 111 |
その5;ダイトンヒメミヤマクワガタ採集記(5月20日、6月4日、16日、18日、25日) | 111 |
その6;タカサゴミヤマシロチョウ採集記(6月24日) | 113 |
その7;カルミモンシロチョウ採集記(7月8日) | 114 |
その8;ウスアオゴマダラシジミ採集記(7月15日) | 115 |
終わりに | 116 |
北ベトナム、ハノイ〜イエンバイ〜フォーザン〜サパ〜ラオカイ〜フォーザン〜バッカン〜フォーザン〜フォーイエン〜モクチャウ3月の蝶と蜻蛉 | 116 |
3月12日:イエンバイ近郊のアサマイチモンジ | 116 |
3月13日:イエンバイ南西山地のキミスジ | 117 |
3月14日:バオハ〜ブダック間のハナダカトンボ | 119 |
3月15日 サパの高地、シロオビヒカゲ | 119 |
3月16日:フォンルーのタテハ類、D1 巨大褶曲 | 120 |
3月18日:イエンビンのアゲハ類、キシタセセリ | 121 |
3月18日:バッカンのキトンボ、タンチン断層 | 122 |
3月19日:イエンバイ農村の美麗シロオビヒカゲ | 123 |
3月20日:ベトナムベトナム新発見のチャート露頭とオバケジャコウ(オオベニモンアゲハ) | 125 |
3月21日:マイチャウ〜モクチャウ原生林残存部のキシタアゲハ他 | 126 |
1号 2008年4月発行 A4・128頁 定価1,000円(税込・送料別) | |
東北大学植物園の昆虫 | |
細目例 | |
アオスジアゲハの出現時期とシロダモの芽吹きサイクル | 7 |
ムラサキシジミの東北大学植物園での定着確認と植樹・産卵時期 | 11 |
ウラギンシジミも産する | 14 |
チャバネセセリを採集 | 16 |
フジミドリシジミ生息 | 20 |
メスグロヒョウモンの休眠 | 24 |
コムラサキとヤナギ園 | 28 |
ヒメウラナミジャノメの周年変化、ウラナミジャノメ、第3化 | 31 |
スジグロチャバネセセリとヘリグロチャバネセセリ | 37 |
オオチャバネセセリ | 40 |
イチモンジセセリ個体数の周年変化 | 42 |
オゼイトトンボ生息 | 43 |
サラサヤンマも生息 | 45 |
ムカシヤンマの産卵と巣穴 | 46 |
実験池のルリボシヤンマ | 47 |
オオシオカラトンボ生息 | 50 |
エゾゼミ生息 | 53 |
会員レポート | 65 |
セミナー東北の自然(春)、(秋)に参加して | 76 |
基礎ゼミ、宮古市(旧新里村)茂市調査報告 | 81 |
サトキマダラヒカゲの白化型を採集 | 84 |
子チャバネセセリ黒化型を採集 | 84 |
オジロサナエ | 87 |
ハッチョウトンボ絶滅? | 88 |
ブラックバスと池沼のゴムシート張り、ビオトープとは? | 89 |
リスアカネを採集 | 91 |
太白山北麓のムカシトンボ | 100 |
仙台市八木山南のチョウと昆虫 | 103 |
アオスジアゲハの夏型第3化の変異と春型の異常型 | 104 |
ウラナミジャノメとヒメウラナミジャノメは同じ時期に混産しない(村田町のウラナミジャノメはヒメウラナミジャノメの異常型?) | 106 |
ヤマキマダラヒカゲとサトキマダラヒカゲの発生時期 | 107 |
ウラキンシジミの変異 | 110 |
山寺の岩にしみ入る蝉の声はニイニイゼミ | 111 |
井土(仙台市若林区)周辺のネアカヨシヤンマ(宮城県初記録)、および松川浦(相馬市)と牛橋(亘理町)での記録 | 112 |
沖縄本島3月の蝶 | 126 |